Pořídili jste si nové auto do podnikání? Nezapomeňte na silniční daň. Ve svém článku silniční daň jednoduše a přehledně vysvětluji pro úplné začátečníky, co je silniční daň, kdo je povinen ji platit a jak zjistím její výši.
Silniční daň je povinná platba pro všechny, kteří používají automobil ke své podnikatelské činnosti. Tato povinnost se vztahuje i na automobil na leasing i na automobil vypůjčený. Prostě pokud chcete ve svém podnikání uplatnit výdaje na používaný automobil, je nutné zaplatit silniční daň.
V konečné výši zjistíte, že se vám to určitě vyplatí. Tedy za předpokladu, že uplatňujete výdaje skutečné a na paušální. Pokud vám tyto pojmy vůbec nic neříkají, doporučuji vám můj eBook Kdy, Kam a kolik zaplatí podnikatel na daních, ve kterém se podrobněji zabývám možností uplatnit skutečné či paušální výdaje. A také jejich výhodami a nevýhodami. Zdarma si tento eBook stáhněte zde.
Pojďme tedy na konkrétní příklady.
Pokud používáte k podnikání osobní automobil, bude vás zajímat zdvihový objem motoru v cm³ a datum první registrace vozidla. Tyto údaje naleznete v tzv. velkém techničáku vozidla, dále jen TP.
Jakmile znáte zdvihový objem motoru, můžete si v níže uvedené tabulce vyhledat sazbu daně.
Zdvihový objem motoru | Silniční daň |
do 800 cm³ | 1.200,- Kč |
nad 800 cm³ do 1250 cm³ | 1.800,- Kč |
nad 1250 cm³ do 1500 cm³ | 2.400,- Kč |
nad 1500 cm³ do 2000 cm³ | 3.000,- Kč |
nad 2000 cm³ do 3000 cm³ | 3.600,- Kč |
nad 3000 cm³ | 4.200,- Kč |
Tak například můj automobil má zdvihový objem motoru 1.800 cm³ a sazba daně je tedy 3.000,- Kč.
Dalším údajem, který má vliv na výši silniční daně je datum první registrace vozidla. Pro vozidla, od jejichž první registrace neuplynulo více než 108 měsíců tedy 9 let, je v zákoně o dani silniční stanoveno snížení sazby daně dle níže uvedeného obrázku. A naopak pro vozidla, která byla poprvé registrována před datem 31.12 1989, se sazba daně zvyšuje 25%.
Připravila jsem pro vás diagram, podle kterého si spočítáte výši své daně. Nebo můžete využít různé kalkulačky na internetu, jednu z nich naleznete tady. Stačí doplnit zdvihový objem motoru v cm³ a datum první registrace vozidla. Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Pokud k podnikání používáte nákladní automobil, budete ve svém technickém průkaze hledat údaje o nejvyšší povolené hmotnosti.
Jestliže používáte k podnikání návěs, musíte v TP nalézt součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav.
Pro ostatní vozidla je důležité zjistit nejvyšší povolenou hmotnost v tunách.
U návěsů základem daně součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav.
U ostatních vozidel je to nejvyšší povolená hmotnost v tunách.
Sazbu daně nalezněte v níže uvedené tabulce:
Silniční daň pro návěsy a ostatní vozidla.
Počet náprav | Součet největších povolených hmotností náprav | Silniční daň |
1 náprava | do 1 tuny | 1.800,- Kč |
nad 1t do 2t | 2.700,- Kč | |
nad 2t do 3,5t | 3.900,- Kč | |
nad 3,5t do 5t | 5.400,- Kč | |
nad 5t do 6,5t | 6.900,- Kč | |
nad 6,5t do 8t | 8.400,- Kč | |
nad 8t | 9.600,- Kč | |
2 nápravy | do 1 tuny | 1.800,- Kč |
nad 1t do 2t | 2.400,- Kč | |
nad 2t do 3,5t | 3.600,- Kč | |
nad 3,5t do 5t | 4.800,- Kč | |
nad 5t do 6,5t | 6.000,- Kč | |
nad 6,5t do 8t | 7.200,- Kč | |
nad 8t do 9,5t | 8.400,- Kč | |
nad 9,5t do 11t | 9.600,- Kč | |
nad 11t do 12t | 10.800,- Kč | |
nad 12t do 13t | 12.600,- Kč | |
nad 13t do 14t | 14.700,- Kč | |
nad 14t do 15t | 16.500,- Kč | |
nad 15t do 18t | 23.700,- Kč | |
nad 18t do 21t | 29.100,- Kč | |
nad 21t do 24t | 35.100,- Kč | |
nad 24t do 27t | 40.500,- Kč | |
nad 27t | 46.000,- Kč | |
3 nápravy | do 1 tuny | 1.800,- Kč |
nad 1t do 3,5t | 2.400,- Kč | |
nad 3,5t do 6t | 3.600,- Kč | |
nad 6t do 8,5t | 6.000,- Kč | |
nad 8,5t do 11t | 7.200,- Kč | |
nad 11t do 13t | 8.400,- Kč | |
nad 13t do 15t | 10.500,- Kč | |
nad 15t do 17t | 13.200,- Kč | |
nad 17t do 19t | 15.900,- Kč | |
nad 19t do 21t | 17.400,- Kč | |
nad 21t do 23t | 21.300,- Kč | |
nad 23t do 26t | 27.300,- Kč | |
nad 26t do 31t | 36.600,- Kč | |
nad 31t do 36t | 43.500,- Kč | |
nad 36t | 50.400,- Kč | |
4 nápravy a více náprav | do 18t | 8.400,- Kč |
nad 18t do 21t | 10.500,- Kč | |
nad 21t do 23t | 14.100,- Kč | |
nad 23t do 25t | 17.700,- Kč | |
nad 25t do 27t | 22.200,- Kč | |
nad 27t do 29t | 28.200,- Kč | |
nad 29t do 32t | 33.300,- Kč | |
nad 32t do 36t | 39.300,- Kč | |
nad 36t | 44.100,- Kč |
Sleva na dani podle data první registrace platí i pro ostatní vozidla.
Pro vyplnění přiznání použijte formulář na daňovém portále Finanční správy – EPO.